Statistik från SCB
Skåne län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
21,5 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −10,4 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Skurup | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,5 %925 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 49,4 %4 365 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,5 %1 372 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 21,5 %1 904 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,1 %275 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.