Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
20,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −11,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Sotenäs | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 11,4 %479 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 51,6 %2 166 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,5 %569 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 20,9 %879 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,6 %108 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.