Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
14,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −17,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Gullspång | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 15,9 %355 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 53,4 %1 195 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,2 %273 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 14,6 %327 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4,0 %89 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.