Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
20,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −11,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Skara | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,2 %1 144 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 48,7 %4 563 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,0 %1 403 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 20,6 %1 933 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,5 %332 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.