Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
20,5 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −11,4 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Falköping | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,0 %1 930 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 50,7 %8 138 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 14,4 %2 319 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 20,5 %3 297 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,4 %378 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.