Statistik från SCB
Stockholms län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
36,1 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +4,2 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Ekerö | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 7,1 %1 026 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 34,9 %5 026 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 18,5 %2 662 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 36,1 %5 196 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,4 %493 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.