Statistik från SCB
Södermanlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
17,1 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −14,8 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Flen | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 15,9 %1 096 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 50,7 %3 493 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,3 %918 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 17,1 %1 179 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,0 %205 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.