Statistik från SCB
Stockholms län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
52,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +21,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Solna | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 4,4 %2 301 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 22,0 %11 629 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,3 %8 602 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 52,9 %27 908 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4,5 %2 365 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.