Statistik från SCB
Skåne län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
18,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −13,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Osby | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,9 %797 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 51,7 %3 194 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,9 %861 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 18,9 %1 165 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,5 %156 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.