Statistik från SCB
Södermanlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
24,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −7,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Nyköping | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,5 %2 979 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 46,8 %13 237 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,5 %4 676 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 24,4 %6 888 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,8 %496 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.