Statistik från SCB
Dalarnas län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
16,7 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −15,2 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Avesta | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,0 %1 292 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 56,3 %6 052 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,9 %1 389 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 16,7 %1 797 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,0 %212 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.