Statistik från SCB
Kronobergs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
17,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −14,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Lessebo | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 16,6 %626 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 49,3 %1 862 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,7 %517 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 17,9 %676 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,5 %94 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.