Statistik från SCB
Kronobergs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
19,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −12,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Ljungby | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 9,6 %1 349 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 51,6 %7 282 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,8 %2 224 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 19,6 %2 771 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,4 %483 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.