Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
40,3 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +8,4 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Göteborg | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 8,9 %30 782 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 29,7 %103 180 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 18,0 %62 367 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 40,3 %139 914 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,1 %10 835 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.