Statistik från SCB
Dalarnas län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
25,2 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −6,7 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Leksand | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 7,2 %537 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 49,7 %3 733 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,8 %1 187 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 25,2 %1 891 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,1 %156 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.