Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
17,0 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −14,9 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Dals-Ed | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,9 %280 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 52,1 %1 129 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,6 %272 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 17,0 %369 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5,4 %117 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.