Statistik från SCB
Norrbottens län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
19,2 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −12,7 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Jokkmokk | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,0 %228 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 53,7 %1 220 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,9 %317 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 19,2 %437 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,1 %71 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.