Statistik från SCB
Östergötlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
23,8 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −8,1 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Vadstena | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 9,0 %307 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 48,5 %1 659 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 17,1 %584 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 23,8 %813 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,7 %58 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.