Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
37,0 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +5,1 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Lerum | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 5,7 %1 251 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 37,3 %8 162 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 18,5 %4 048 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 37,0 %8 098 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,4 %311 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.