Statistik från SCB
Norrbottens län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
19,8 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −12,1 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Kiruna | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 9,2 %1 099 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 53,4 %6 373 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 13,0 %1 550 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 19,8 %2 361 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 4,6 %545 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.