Statistik från SCB
Kronobergs län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
33,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +1,7 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Växjö | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 8,2 %4 038 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 38,6 %18 952 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 17,7 %8 694 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 33,6 %16 468 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,9 %930 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.