Statistik från SCB
Kalmar län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
15,6 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −16,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Högsby | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 14,1 %336 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 53,1 %1 268 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 12,0 %287 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 15,6 %372 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 5,2 %123 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.