Statistik från SCB
Uppsala län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
21,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −10,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Håbo | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,8 %1 314 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 49,0 %5 987 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,1 %1 970 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 21,4 %2 612 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,8 %340 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.