Statistik från SCB
Värmlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
40,2 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +8,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Hammarö | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 4,4 %368 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 35,8 %2 961 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 18,4 %1 525 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 40,2 %3 327 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,2 %96 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.