Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
24,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −7,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Lidköping | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 9,5 %1 897 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 47,6 %9 515 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,3 %3 268 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 24,9 %4 986 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,6 %328 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.