Statistik från SCB
Stockholms län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
61,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +29,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Danderyd | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 2,5 %397 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 17,2 %2 698 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 15,6 %2 452 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 61,4 %9 623 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 3,2 %508 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.