Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
43,2 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +11,3 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Mölndal | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 5,7 %2 271 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 30,9 %12 316 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 17,8 %7 087 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 43,2 %17 234 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,5 %996 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.