Statistik från SCB
Västra Götalands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
21,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −10,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Mark | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 12,2 %2 103 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 49,9 %8 634 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 14,7 %2 539 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 21,4 %3 705 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 1,9 %327 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.