Statistik från SCB
Västerbottens län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
42,9 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +11,0 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Umeå | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 5,5 %3 856 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 33,2 %23 325 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,0 %11 275 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 42,9 %30 172 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,3 %1 633 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.