Statistik från SCB
Jämtlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
28,7 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: −3,2 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Åre | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 7,7 %542 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 42,2 %2 975 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 18,9 %1 335 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 28,7 %2 023 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,4 %172 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.