Statistik från SCB
Västmanlands län
Högsta registrerade utbildningsnivå för personer 25–65 år den 31 december 2025.
Utbildningsnivå
32,4 %
Minst tre års eftergymnasial utbildning
Skillnad mot Sverige: +0,5 procentenheter
Utbildningsnivåer
Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år
Eftergymnasial utbildning, minst 3 år
Uppgift om utbildningsnivå saknas
| Utbildningsnivå | Västerås | Sverige |
|---|
| Förgymnasial utbildning | 10,4 %8 822 | 9,3 %510 114 |
|---|
| Gymnasial utbildning | 38,5 %32 576 | 39,7 %2 181 257 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, kortare än 3 år | 16,7 %14 139 | 16,3 %898 992 |
|---|
| Eftergymnasial utbildning, minst 3 år | 32,4 %27 411 | 31,9 %1 756 051 |
|---|
| Uppgift om utbildningsnivå saknas | 2,0 %1 697 | 2,8 %152 810 |
|---|
Källa: SCB · TAB3981 · 2025 · uppdaterad 27 april 2026.
Andelar beräknade från SCB:s publicerade antal för personer 25–65 år.