Sverige FYI› Rankings› Facts› Municipalities with the highest share of 25–65-year-olds with at least three years of post-secondary education
Municipalities with the highest share of 25–65-year-olds with at least three years of post-secondary education
Sweden's 290 municipalities ordered by the share of people aged 25–65 with at least three years of post-secondary education in Statistics Sweden's 2025 education statistics.
Statistics from SCB Education statistics 2025 TAB3981 Population 16–74 years of age by region, highest level of education, age and sex. Year 1985–2025. Updated April 27, 2026.
Highest share
Danderyd
61.4%
31.9%
Sweden
290 / 290
municipalities ranked
2025
reference year
| # | Municipality | Share of people aged 25–65 | Difference from Sweden | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd Stockholms län | Share of people aged 25–6561.4% | 29.5 percentage points above Sweden | → |
| 2 | Lund Skåne län | Share of people aged 25–6556.9% | 25.0 percentage points above Sweden | → |
| 3 | Lomma Skåne län | Share of people aged 25–6555.3% | 23.4 percentage points above Sweden | → |
| 4 | Solna Stockholms län | Share of people aged 25–6552.9% | 21.0 percentage points above Sweden | → |
| 5 | Lidingö Stockholms län | Share of people aged 25–6551.3% | 19.4 percentage points above Sweden | → |
| 6 | Täby Stockholms län | Share of people aged 25–6550.0% | 18.1 percentage points above Sweden | → |
| 7 | Stockholm Stockholms län | Share of people aged 25–6546.8% | 14.9 percentage points above Sweden | → |
| 8 | Nacka Stockholms län | Share of people aged 25–6545.4% | 13.5 percentage points above Sweden | → |
| 8 | Sollentuna Stockholms län | Share of people aged 25–6545.4% | 13.5 percentage points above Sweden | → |
| 8 | Uppsala Uppsala län | Share of people aged 25–6545.4% | 13.5 percentage points above Sweden | → |
| 11 | Mölndal Västra Götalands län | Share of people aged 25–6543.2% | 11.3 percentage points above Sweden | → |
| 12 | Umeå Västerbottens län | Share of people aged 25–6542.9% | 11.0 percentage points above Sweden | → |
| 13 | Sundbyberg Stockholms län | Share of people aged 25–6542.0% | 10.1 percentage points above Sweden | → |
| 14 | Vaxholm Stockholms län | Share of people aged 25–6541.0% | 9.1 percentage points above Sweden | → |
| 15 | Linköping Östergötlands län | Share of people aged 25–6540.9% | 9.0 percentage points above Sweden | → |
| 16 | Göteborg Västra Götalands län | Share of people aged 25–6540.3% | 8.4 percentage points above Sweden | → |
| 16 | Vellinge Skåne län | Share of people aged 25–6540.3% | 8.4 percentage points above Sweden | → |
| 18 | Hammarö Värmlands län | Share of people aged 25–6540.2% | 8.3 percentage points above Sweden | → |
| 18 | Knivsta Uppsala län | Share of people aged 25–6540.2% | 8.3 percentage points above Sweden | → |
| 20 | Partille Västra Götalands län | Share of people aged 25–6540.0% | 8.1 percentage points above Sweden | → |
| 21 | Härryda Västra Götalands län | Share of people aged 25–6539.3% | 7.4 percentage points above Sweden | → |
| 22 | Malmö Skåne län | Share of people aged 25–6538.4% | 6.5 percentage points above Sweden | → |
| 23 | Staffanstorp Skåne län | Share of people aged 25–6538.2% | 6.3 percentage points above Sweden | → |
| 24 | Lerum Västra Götalands län | Share of people aged 25–6537.0% | 5.1 percentage points above Sweden | → |
| 25 | Ekerö Stockholms län | Share of people aged 25–6536.1% | 4.2 percentage points above Sweden | → |
| 26 | Karlstad Värmlands län | Share of people aged 25–6535.8% | 3.9 percentage points above Sweden | → |
| 27 | Kävlinge Skåne län | Share of people aged 25–6535.7% | 3.8 percentage points above Sweden | → |
| 28 | Kungsbacka Hallands län | Share of people aged 25–6534.7% | 2.8 percentage points above Sweden | → |
| 28 | Luleå Norrbottens län | Share of people aged 25–6534.7% | 2.8 percentage points above Sweden | → |
| 30 | Huddinge Stockholms län | Share of people aged 25–6534.4% | 2.5 percentage points above Sweden | → |
| 31 | Falun Dalarnas län | Share of people aged 25–6534.1% | 2.2 percentage points above Sweden | → |
| 32 | Vallentuna Stockholms län | Share of people aged 25–6533.7% | 1.8 percentage points above Sweden | → |
| 33 | Växjö Kronobergs län | Share of people aged 25–6533.6% | 1.7 percentage points above Sweden | → |
| 34 | Karlskrona Blekinge län | Share of people aged 25–6532.8% | 0.9 percentage points above Sweden | → |
| 35 | Örebro Örebro län | Share of people aged 25–6532.6% | 0.7 percentage points above Sweden | → |
| 36 | Östersund Jämtlands län | Share of people aged 25–6532.5% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 36 | Salem Stockholms län | Share of people aged 25–6532.5% | 0.6 percentage points above Sweden | → |
| 38 | Järfälla Stockholms län | Share of people aged 25–6532.4% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 38 | Västerås Västmanlands län | Share of people aged 25–6532.4% | 0.5 percentage points above Sweden | → |
| 40 | Kalmar Kalmar län | Share of people aged 25–6532.3% | 0.4 percentage points above Sweden | → |
| 41 | Jönköping Jönköpings län | Share of people aged 25–6531.8% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 41 | Österåker Stockholms län | Share of people aged 25–6531.8% | 0.1 percentage points below Sweden | → |
| 43 | Habo Jönköpings län | Share of people aged 25–6531.7% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 43 | Höör Skåne län | Share of people aged 25–6531.7% | 0.2 percentage points below Sweden | → |
| 45 | Värmdö Stockholms län | Share of people aged 25–6531.4% | 0.5 percentage points below Sweden | → |
| 46 | Tyresö Stockholms län | Share of people aged 25–6531.2% | 0.7 percentage points below Sweden | → |
| 47 | Höganäs Skåne län | Share of people aged 25–6531.0% | 0.9 percentage points below Sweden | → |
| 48 | Mörbylånga Kalmar län | Share of people aged 25–6530.9% | 1.0 percentage points below Sweden | → |
| 49 | Svedala Skåne län | Share of people aged 25–6530.4% | 1.5 percentage points below Sweden | → |
| 50 | Skövde Västra Götalands län | Share of people aged 25–6530.3% | 1.6 percentage points below Sweden | → |
| 51 | Alingsås Västra Götalands län | Share of people aged 25–6530.1% | 1.8 percentage points below Sweden | → |
| 52 | Krokom Jämtlands län | Share of people aged 25–6529.6% | 2.3 percentage points below Sweden | → |
| 52 | Kungälv Västra Götalands län | Share of people aged 25–6529.6% | 2.3 percentage points below Sweden | → |
| 54 | Älmhult Kronobergs län | Share of people aged 25–6529.5% | 2.4 percentage points below Sweden | → |
| 54 | Halmstad Hallands län | Share of people aged 25–6529.5% | 2.4 percentage points below Sweden | → |
| 56 | Trollhättan Västra Götalands län | Share of people aged 25–6529.1% | 2.8 percentage points below Sweden | → |
| 57 | Båstad Skåne län | Share of people aged 25–6528.9% | 3.0 percentage points below Sweden | → |
| 58 | Åre Jämtlands län | Share of people aged 25–6528.7% | 3.2 percentage points below Sweden | → |
| 59 | Helsingborg Skåne län | Share of people aged 25–6528.5% | 3.4 percentage points below Sweden | → |
| 59 | Upplands Väsby Stockholms län | Share of people aged 25–6528.5% | 3.4 percentage points below Sweden | → |
| 61 | Gävle Gävleborgs län | Share of people aged 25–6528.3% | 3.6 percentage points below Sweden | → |
| 61 | Sundsvall Västernorrlands län | Share of people aged 25–6528.3% | 3.6 percentage points below Sweden | → |
| 63 | Burlöv Skåne län | Share of people aged 25–6527.9% | 4.0 percentage points below Sweden | → |
| 64 | Ystad Skåne län | Share of people aged 25–6527.6% | 4.3 percentage points below Sweden | → |
| 65 | Norrköping Östergötlands län | Share of people aged 25–6527.5% | 4.4 percentage points below Sweden | → |
| 65 | Öckerö Västra Götalands län | Share of people aged 25–6527.5% | 4.4 percentage points below Sweden | → |
| 67 | Stenungsund Västra Götalands län | Share of people aged 25–6527.4% | 4.5 percentage points below Sweden | → |
| 67 | Strängnäs Södermanlands län | Share of people aged 25–6527.4% | 4.5 percentage points below Sweden | → |
| 69 | Varberg Hallands län | Share of people aged 25–6527.3% | 4.6 percentage points below Sweden | → |
| 70 | Vännäs Västerbottens län | Share of people aged 25–6526.7% | 5.2 percentage points below Sweden | → |
| 71 | Skellefteå Västerbottens län | Share of people aged 25–6526.6% | 5.3 percentage points below Sweden | → |
| 72 | Nykvarn Stockholms län | Share of people aged 25–6526.4% | 5.5 percentage points below Sweden | → |
| 73 | Ale Västra Götalands län | Share of people aged 25–6526.3% | 5.6 percentage points below Sweden | → |
| 73 | Eslöv Skåne län | Share of people aged 25–6526.3% | 5.6 percentage points below Sweden | → |
| 73 | Kristianstad Skåne län | Share of people aged 25–6526.3% | 5.6 percentage points below Sweden | → |
| 76 | Gotland Gotlands län | Share of people aged 25–6526.2% | 5.7 percentage points below Sweden | → |
| 76 | Örnsköldsvik Västernorrlands län | Share of people aged 25–6526.2% | 5.7 percentage points below Sweden | → |
| 78 | Ängelholm Skåne län | Share of people aged 25–6526.0% | 5.9 percentage points below Sweden | → |
| 79 | Borås Västra Götalands län | Share of people aged 25–6525.8% | 6.1 percentage points below Sweden | → |
| 80 | Uddevalla Västra Götalands län | Share of people aged 25–6525.7% | 6.2 percentage points below Sweden | → |
| 80 | Vänersborg Västra Götalands län | Share of people aged 25–6525.7% | 6.2 percentage points below Sweden | → |
| 82 | Tjörn Västra Götalands län | Share of people aged 25–6525.6% | 6.3 percentage points below Sweden | → |
| 83 | Bollebygd Västra Götalands län | Share of people aged 25–6525.3% | 6.6 percentage points below Sweden | → |
| 83 | Trosa Södermanlands län | Share of people aged 25–6525.3% | 6.6 percentage points below Sweden | → |
| 85 | Boden Norrbottens län | Share of people aged 25–6525.2% | 6.7 percentage points below Sweden | → |
| 85 | Leksand Dalarnas län | Share of people aged 25–6525.2% | 6.7 percentage points below Sweden | → |
| 87 | Eksjö Jönköpings län | Share of people aged 25–6525.1% | 6.8 percentage points below Sweden | → |
| 88 | Härnösand Västernorrlands län | Share of people aged 25–6525.0% | 6.9 percentage points below Sweden | → |
| 89 | Lidköping Västra Götalands län | Share of people aged 25–6524.9% | 7.0 percentage points below Sweden | → |
| 90 | Ludvika Dalarnas län | Share of people aged 25–6524.8% | 7.1 percentage points below Sweden | → |
| 91 | Upplands-Bro Stockholms län | Share of people aged 25–6524.7% | 7.2 percentage points below Sweden | → |
| 92 | Piteå Norrbottens län | Share of people aged 25–6524.5% | 7.4 percentage points below Sweden | → |
| 93 | Eskilstuna Södermanlands län | Share of people aged 25–6524.4% | 7.5 percentage points below Sweden | → |
| 93 | Nyköping Södermanlands län | Share of people aged 25–6524.4% | 7.5 percentage points below Sweden | → |
| 95 | Karlshamn Blekinge län | Share of people aged 25–6524.3% | 7.6 percentage points below Sweden | → |
| 95 | Mora Dalarnas län | Share of people aged 25–6524.3% | 7.6 percentage points below Sweden | → |
| 95 | Södertälje Stockholms län | Share of people aged 25–6524.3% | 7.6 percentage points below Sweden | → |
| 98 | Hjo Västra Götalands län | Share of people aged 25–6524.1% | 7.8 percentage points below Sweden | → |
| 99 | Nora Örebro län | Share of people aged 25–6524.0% | 7.9 percentage points below Sweden | → |
| 100 | Hudiksvall Gävleborgs län | Share of people aged 25–6523.8% | 8.1 percentage points below Sweden | → |
| 100 | Kil Värmlands län | Share of people aged 25–6523.8% | 8.1 percentage points below Sweden | → |
| 100 | Vadstena Östergötlands län | Share of people aged 25–6523.8% | 8.1 percentage points below Sweden | → |
| 103 | Simrishamn Skåne län | Share of people aged 25–6523.7% | 8.2 percentage points below Sweden | → |
| 104 | Enköping Uppsala län | Share of people aged 25–6523.5% | 8.4 percentage points below Sweden | → |
| 104 | Söderköping Östergötlands län | Share of people aged 25–6523.5% | 8.4 percentage points below Sweden | → |
| 106 | Svalöv Skåne län | Share of people aged 25–6523.4% | 8.5 percentage points below Sweden | → |
| 107 | Lekeberg Örebro län | Share of people aged 25–6523.3% | 8.6 percentage points below Sweden | → |
| 108 | Gnesta Södermanlands län | Share of people aged 25–6523.2% | 8.7 percentage points below Sweden | → |
| 109 | Botkyrka Stockholms län | Share of people aged 25–6523.1% | 8.8 percentage points below Sweden | → |
| 110 | Sigtuna Stockholms län | Share of people aged 25–6523.0% | 8.9 percentage points below Sweden | → |
| 111 | Lysekil Västra Götalands län | Share of people aged 25–6522.9% | 9.0 percentage points below Sweden | → |
| 112 | Landskrona Skåne län | Share of people aged 25–6522.7% | 9.2 percentage points below Sweden | → |
| 112 | Västervik Kalmar län | Share of people aged 25–6522.7% | 9.2 percentage points below Sweden | → |
| 114 | Forshaga Värmlands län | Share of people aged 25–6522.3% | 9.6 percentage points below Sweden | → |
| 115 | Borlänge Dalarnas län | Share of people aged 25–6522.2% | 9.7 percentage points below Sweden | → |
| 115 | Kinda Östergötlands län | Share of people aged 25–6522.2% | 9.7 percentage points below Sweden | → |
| 115 | Mariestad Västra Götalands län | Share of people aged 25–6522.2% | 9.7 percentage points below Sweden | → |
| 118 | Haninge Stockholms län | Share of people aged 25–6522.1% | 9.8 percentage points below Sweden | → |
| 118 | Mullsjö Jönköpings län | Share of people aged 25–6522.1% | 9.8 percentage points below Sweden | → |
| 118 | Trelleborg Skåne län | Share of people aged 25–6522.1% | 9.8 percentage points below Sweden | → |
| 121 | Hässleholm Skåne län | Share of people aged 25–6522.0% | 9.9 percentage points below Sweden | → |
| 121 | Kristinehamn Värmlands län | Share of people aged 25–6522.0% | 9.9 percentage points below Sweden | → |
| 121 | Robertsfors Västerbottens län | Share of people aged 25–6522.0% | 9.9 percentage points below Sweden | → |
| 124 | Säter Dalarnas län | Share of people aged 25–6521.9% | 10.0 percentage points below Sweden | → |
| 124 | Ulricehamn Västra Götalands län | Share of people aged 25–6521.9% | 10.0 percentage points below Sweden | → |
| 126 | Falkenberg Hallands län | Share of people aged 25–6521.5% | 10.4 percentage points below Sweden | → |
| 126 | Orust Västra Götalands län | Share of people aged 25–6521.5% | 10.4 percentage points below Sweden | → |
| 126 | Ronneby Blekinge län | Share of people aged 25–6521.5% | 10.4 percentage points below Sweden | → |
| 126 | Skurup Skåne län | Share of people aged 25–6521.5% | 10.4 percentage points below Sweden | → |
| 130 | Gagnef Dalarnas län | Share of people aged 25–6521.4% | 10.5 percentage points below Sweden | → |
| 130 | Håbo Uppsala län | Share of people aged 25–6521.4% | 10.5 percentage points below Sweden | → |
| 130 | Karlsborg Västra Götalands län | Share of people aged 25–6521.4% | 10.5 percentage points below Sweden | → |
| 130 | Kumla Örebro län | Share of people aged 25–6521.4% | 10.5 percentage points below Sweden | → |
| 130 | Mark Västra Götalands län | Share of people aged 25–6521.4% | 10.5 percentage points below Sweden | → |
| 135 | Laholm Hallands län | Share of people aged 25–6521.3% | 10.6 percentage points below Sweden | → |
| 136 | Lycksele Västerbottens län | Share of people aged 25–6521.2% | 10.7 percentage points below Sweden | → |
| 136 | Mjölby Östergötlands län | Share of people aged 25–6521.2% | 10.7 percentage points below Sweden | → |
| 136 | Värnamo Jönköpings län | Share of people aged 25–6521.2% | 10.7 percentage points below Sweden | → |
| 139 | Hörby Skåne län | Share of people aged 25–6521.1% | 10.8 percentage points below Sweden | → |
| 139 | Vaggeryd Jönköpings län | Share of people aged 25–6521.1% | 10.8 percentage points below Sweden | → |
| 141 | Arvika Värmlands län | Share of people aged 25–6521.0% | 10.9 percentage points below Sweden | → |
| 141 | Borgholm Kalmar län | Share of people aged 25–6521.0% | 10.9 percentage points below Sweden | → |
| 141 | Sunne Värmlands län | Share of people aged 25–6521.0% | 10.9 percentage points below Sweden | → |
| 141 | Vårgårda Västra Götalands län | Share of people aged 25–6521.0% | 10.9 percentage points below Sweden | → |
| 141 | Vindeln Västerbottens län | Share of people aged 25–6521.0% | 10.9 percentage points below Sweden | → |
| 146 | Arboga Västmanlands län | Share of people aged 25–6520.9% | 11.0 percentage points below Sweden | → |
| 146 | Sölvesborg Blekinge län | Share of people aged 25–6520.9% | 11.0 percentage points below Sweden | → |
| 146 | Sotenäs Västra Götalands län | Share of people aged 25–6520.9% | 11.0 percentage points below Sweden | → |
| 149 | Skara Västra Götalands län | Share of people aged 25–6520.6% | 11.3 percentage points below Sweden | → |
| 149 | Tanum Västra Götalands län | Share of people aged 25–6520.6% | 11.3 percentage points below Sweden | → |
| 151 | Aneby Jönköpings län | Share of people aged 25–6520.5% | 11.4 percentage points below Sweden | → |
| 151 | Falköping Västra Götalands län | Share of people aged 25–6520.5% | 11.4 percentage points below Sweden | → |
| 153 | Karlskoga Örebro län | Share of people aged 25–6520.4% | 11.5 percentage points below Sweden | → |
| 154 | Finspång Östergötlands län | Share of people aged 25–6520.2% | 11.7 percentage points below Sweden | → |
| 155 | Strömstad Västra Götalands län | Share of people aged 25–6520.1% | 11.8 percentage points below Sweden | → |
| 156 | Åtvidaberg Östergötlands län | Share of people aged 25–6520.0% | 11.9 percentage points below Sweden | → |
| 156 | Övertorneå Norrbottens län | Share of people aged 25–6520.0% | 11.9 percentage points below Sweden | → |
| 158 | Åmål Västra Götalands län | Share of people aged 25–6519.9% | 12.0 percentage points below Sweden | → |
| 158 | Norrtälje Stockholms län | Share of people aged 25–6519.9% | 12.0 percentage points below Sweden | → |
| 158 | Rättvik Dalarnas län | Share of people aged 25–6519.9% | 12.0 percentage points below Sweden | → |
| 158 | Sandviken Gävleborgs län | Share of people aged 25–6519.9% | 12.0 percentage points below Sweden | → |
| 162 | Kiruna Norrbottens län | Share of people aged 25–6519.8% | 12.1 percentage points below Sweden | → |
| 162 | Nordmaling Västerbottens län | Share of people aged 25–6519.8% | 12.1 percentage points below Sweden | → |
| 164 | Alvesta Kronobergs län | Share of people aged 25–6519.7% | 12.2 percentage points below Sweden | → |
| 164 | Motala Östergötlands län | Share of people aged 25–6519.7% | 12.2 percentage points below Sweden | → |
| 166 | Ljungby Kronobergs län | Share of people aged 25–6519.6% | 12.3 percentage points below Sweden | → |
| 167 | Kalix Norrbottens län | Share of people aged 25–6519.4% | 12.5 percentage points below Sweden | → |
| 167 | Oskarshamn Kalmar län | Share of people aged 25–6519.4% | 12.5 percentage points below Sweden | → |
| 169 | Götene Västra Götalands län | Share of people aged 25–6519.3% | 12.6 percentage points below Sweden | → |
| 170 | Jokkmokk Norrbottens län | Share of people aged 25–6519.2% | 12.7 percentage points below Sweden | → |
| 170 | Nynäshamn Stockholms län | Share of people aged 25–6519.2% | 12.7 percentage points below Sweden | → |
| 172 | Katrineholm Södermanlands län | Share of people aged 25–6519.1% | 12.8 percentage points below Sweden | → |
| 173 | Hallstahammar Västmanlands län | Share of people aged 25–6519.0% | 12.9 percentage points below Sweden | → |
| 173 | Torsås Kalmar län | Share of people aged 25–6519.0% | 12.9 percentage points below Sweden | → |
| 173 | Ydre Östergötlands län | Share of people aged 25–6519.0% | 12.9 percentage points below Sweden | → |
| 176 | Bollnäs Gävleborgs län | Share of people aged 25–6518.9% | 13.0 percentage points below Sweden | → |
| 176 | Nässjö Jönköpings län | Share of people aged 25–6518.9% | 13.0 percentage points below Sweden | → |
| 176 | Osby Skåne län | Share of people aged 25–6518.9% | 13.0 percentage points below Sweden | → |
| 176 | Sjöbo Skåne län | Share of people aged 25–6518.9% | 13.0 percentage points below Sweden | → |
| 176 | Tranås Jönköpings län | Share of people aged 25–6518.9% | 13.0 percentage points below Sweden | → |
| 181 | Sala Västmanlands län | Share of people aged 25–6518.8% | 13.1 percentage points below Sweden | → |
| 181 | Storuman Västerbottens län | Share of people aged 25–6518.8% | 13.1 percentage points below Sweden | → |
| 183 | Herrljunga Västra Götalands län | Share of people aged 25–6518.6% | 13.3 percentage points below Sweden | → |
| 184 | Tibro Västra Götalands län | Share of people aged 25–6518.5% | 13.4 percentage points below Sweden | → |
| 185 | Härjedalen Jämtlands län | Share of people aged 25–6518.4% | 13.5 percentage points below Sweden | → |
| 185 | Nybro Kalmar län | Share of people aged 25–6518.4% | 13.5 percentage points below Sweden | → |
| 187 | Arvidsjaur Norrbottens län | Share of people aged 25–6518.2% | 13.7 percentage points below Sweden | → |
| 187 | Grästorp Västra Götalands län | Share of people aged 25–6518.2% | 13.7 percentage points below Sweden | → |
| 187 | Timrå Västernorrlands län | Share of people aged 25–6518.2% | 13.7 percentage points below Sweden | → |
| 190 | Älvkarleby Uppsala län | Share of people aged 25–6518.1% | 13.8 percentage points below Sweden | → |
| 190 | Kungsör Västmanlands län | Share of people aged 25–6518.1% | 13.8 percentage points below Sweden | → |
| 190 | Lilla Edet Västra Götalands län | Share of people aged 25–6518.1% | 13.8 percentage points below Sweden | → |
| 190 | Ödeshög Östergötlands län | Share of people aged 25–6518.1% | 13.8 percentage points below Sweden | → |
| 194 | Tranemo Västra Götalands län | Share of people aged 25–6518.0% | 13.9 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Bengtsfors Västra Götalands län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Berg Jämtlands län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Gällivare Norrbottens län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Lessebo Kronobergs län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Sävsjö Jönköpings län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Smedjebacken Dalarnas län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 195 | Tierp Uppsala län | Share of people aged 25–6517.9% | 14.0 percentage points below Sweden | → |
| 202 | Köping Västmanlands län | Share of people aged 25–6517.8% | 14.1 percentage points below Sweden | → |
| 202 | Mönsterås Kalmar län | Share of people aged 25–6517.8% | 14.1 percentage points below Sweden | → |
| 204 | Arjeplog Norrbottens län | Share of people aged 25–6517.7% | 14.2 percentage points below Sweden | → |
| 204 | Bromölla Skåne län | Share of people aged 25–6517.7% | 14.2 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Lindesberg Örebro län | Share of people aged 25–6517.6% | 14.3 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Orsa Dalarnas län | Share of people aged 25–6517.6% | 14.3 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Ovanåker Gävleborgs län | Share of people aged 25–6517.6% | 14.3 percentage points below Sweden | → |
| 206 | Sollefteå Västernorrlands län | Share of people aged 25–6517.6% | 14.3 percentage points below Sweden | → |
| 210 | Nordanstig Gävleborgs län | Share of people aged 25–6517.4% | 14.5 percentage points below Sweden | → |
| 210 | Torsby Värmlands län | Share of people aged 25–6517.4% | 14.5 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Boxholm Östergötlands län | Share of people aged 25–6517.3% | 14.6 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Ljusdal Gävleborgs län | Share of people aged 25–6517.3% | 14.6 percentage points below Sweden | → |
| 212 | Vetlanda Jönköpings län | Share of people aged 25–6517.3% | 14.6 percentage points below Sweden | → |
| 215 | Kramfors Västernorrlands län | Share of people aged 25–6517.2% | 14.7 percentage points below Sweden | → |
| 215 | Tomelilla Skåne län | Share of people aged 25–6517.2% | 14.7 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Flen Södermanlands län | Share of people aged 25–6517.1% | 14.8 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Tingsryd Kronobergs län | Share of people aged 25–6517.1% | 14.8 percentage points below Sweden | → |
| 217 | Vimmerby Kalmar län | Share of people aged 25–6517.1% | 14.8 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Dals-Ed Västra Götalands län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Hallsberg Örebro län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Haparanda Norrbottens län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Mellerud Västra Götalands län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Säffle Värmlands län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 220 | Söderhamn Gävleborgs län | Share of people aged 25–6517.0% | 14.9 percentage points below Sweden | → |
| 226 | Heby Uppsala län | Share of people aged 25–6516.9% | 15.0 percentage points below Sweden | → |
| 226 | Hedemora Dalarnas län | Share of people aged 25–6516.9% | 15.0 percentage points below Sweden | → |
| 226 | Ockelbo Gävleborgs län | Share of people aged 25–6516.9% | 15.0 percentage points below Sweden | → |
| 226 | Överkalix Norrbottens län | Share of people aged 25–6516.9% | 15.0 percentage points below Sweden | → |
| 226 | Sorsele Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.9% | 15.0 percentage points below Sweden | → |
| 231 | Östhammar Uppsala län | Share of people aged 25–6516.8% | 15.1 percentage points below Sweden | → |
| 231 | Surahammar Västmanlands län | Share of people aged 25–6516.8% | 15.1 percentage points below Sweden | → |
| 233 | Avesta Dalarnas län | Share of people aged 25–6516.7% | 15.2 percentage points below Sweden | → |
| 233 | Malå Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.7% | 15.2 percentage points below Sweden | → |
| 235 | Töreboda Västra Götalands län | Share of people aged 25–6516.6% | 15.3 percentage points below Sweden | → |
| 236 | Bräcke Jämtlands län | Share of people aged 25–6516.5% | 15.4 percentage points below Sweden | → |
| 236 | Tidaholm Västra Götalands län | Share of people aged 25–6516.5% | 15.4 percentage points below Sweden | → |
| 238 | Åsele Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.4% | 15.5 percentage points below Sweden | → |
| 238 | Emmaboda Kalmar län | Share of people aged 25–6516.4% | 15.5 percentage points below Sweden | → |
| 238 | Munkedal Västra Götalands län | Share of people aged 25–6516.4% | 15.5 percentage points below Sweden | → |
| 241 | Älvsbyn Norrbottens län | Share of people aged 25–6516.2% | 15.7 percentage points below Sweden | → |
| 241 | Askersund Örebro län | Share of people aged 25–6516.2% | 15.7 percentage points below Sweden | → |
| 241 | Klippan Skåne län | Share of people aged 25–6516.2% | 15.7 percentage points below Sweden | → |
| 241 | Norsjö Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.2% | 15.7 percentage points below Sweden | → |
| 241 | Vilhelmina Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.2% | 15.7 percentage points below Sweden | → |
| 246 | Hagfors Värmlands län | Share of people aged 25–6516.1% | 15.8 percentage points below Sweden | → |
| 247 | Bjurholm Västerbottens län | Share of people aged 25–6516.0% | 15.9 percentage points below Sweden | → |
| 247 | Örkelljunga Skåne län | Share of people aged 25–6516.0% | 15.9 percentage points below Sweden | → |
| 247 | Östra Göinge Skåne län | Share of people aged 25–6516.0% | 15.9 percentage points below Sweden | → |
| 250 | Åstorp Skåne län | Share of people aged 25–6515.7% | 16.2 percentage points below Sweden | → |
| 250 | Oxelösund Södermanlands län | Share of people aged 25–6515.7% | 16.2 percentage points below Sweden | → |
| 250 | Vara Västra Götalands län | Share of people aged 25–6515.7% | 16.2 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Ånge Västernorrlands län | Share of people aged 25–6515.6% | 16.3 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Fagersta Västmanlands län | Share of people aged 25–6515.6% | 16.3 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Högsby Kalmar län | Share of people aged 25–6515.6% | 16.3 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Pajala Norrbottens län | Share of people aged 25–6515.6% | 16.3 percentage points below Sweden | → |
| 253 | Vingåker Södermanlands län | Share of people aged 25–6515.6% | 16.3 percentage points below Sweden | → |
| 258 | Valdemarsvik Östergötlands län | Share of people aged 25–6515.4% | 16.5 percentage points below Sweden | → |
| 259 | Dorotea Västerbottens län | Share of people aged 25–6515.3% | 16.6 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Essunga Västra Götalands län | Share of people aged 25–6515.2% | 16.7 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Gislaved Jönköpings län | Share of people aged 25–6515.2% | 16.7 percentage points below Sweden | → |
| 260 | Strömsund Jämtlands län | Share of people aged 25–6515.2% | 16.7 percentage points below Sweden | → |
| 263 | Malung-Sälen Dalarnas län | Share of people aged 25–6515.1% | 16.8 percentage points below Sweden | → |
| 263 | Svenljunga Västra Götalands län | Share of people aged 25–6515.1% | 16.8 percentage points below Sweden | → |
| 265 | Hofors Gävleborgs län | Share of people aged 25–6515.0% | 16.9 percentage points below Sweden | → |
| 265 | Hultsfred Kalmar län | Share of people aged 25–6515.0% | 16.9 percentage points below Sweden | → |
| 265 | Hylte Hallands län | Share of people aged 25–6515.0% | 16.9 percentage points below Sweden | → |
| 265 | Markaryd Kronobergs län | Share of people aged 25–6515.0% | 16.9 percentage points below Sweden | → |
| 265 | Perstorp Skåne län | Share of people aged 25–6515.0% | 16.9 percentage points below Sweden | → |
| 270 | Skinnskatteberg Västmanlands län | Share of people aged 25–6514.9% | 17.0 percentage points below Sweden | → |
